Ostatnia modyfikacja: 2026-06-22 12:09
DYSCYPLINY NAUKOWE
| Dyscyplina naukowa | Rejestracja | Liczba miejsc finansowanych z subwencji | Liczba miejsc finansowanych z pozostałych źródeł |
|---|---|---|---|
| architektura i urbanistyka | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 1 | 0 |
| automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 3 | 0 |
| ekonomia i finanse | nieaktywna | 0 | 0 |
| informatyka techniczna i telekomunikacja | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 2 | 2 |
| inżynieria chemiczna | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 0 | 4 |
| inżynieria lądowa, geodezja i transport | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 2 | 0 |
| inżynieria materiałowa | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 1 | 2 |
| inżynieria mechaniczna | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 5 | 3 |
| inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 1 | 5 |
| matematyka | nieaktywna | 0 | 0 |
| nauki fizyczne | nieaktywna | 0 | 0 |
| nauki o bezpieczeństwie | nieaktywna | 0 | 0 |
| nauki o zarządzaniu i jakości | do 4 września 2026, godz. 15:00 | 0 | 1 |
| Łączna liczba miejsc | 15 | 17 | |
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-029 Rzeszów
