Ostatnia modyfikacja: 2026-06-22 12:09
DYSCYPLINY NAUKOWE
| Dyscyplina naukowa | Rejestracja | Liczba miejsc finansowanych z subwencji | Liczba miejsc finansowanych z pozostałych źródeł |
|---|---|---|---|
| architektura i urbanistyka | nieaktywna | 1 | 0 |
| automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne | nieaktywna | 3 | 0 |
| ekonomia i finanse | nieaktywna | 0 | 0 |
| informatyka techniczna i telekomunikacja | nieaktywna | 2 | 2 |
| inżynieria chemiczna | nieaktywna | 0 | 4 |
| inżynieria lądowa, geodezja i transport | nieaktywna | 2 | 0 |
| inżynieria materiałowa | nieaktywna | 1 | 2 |
| inżynieria mechaniczna | nieaktywna | 7 | 3 |
| inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka | nieaktywna | 1 | 5 |
| matematyka | nieaktywna | 0 | 0 |
| nauki fizyczne | nieaktywna | 0 | 0 |
| nauki o bezpieczeństwie | nieaktywna | 0 | 0 |
| nauki o zarządzaniu i jakości | nieaktywna | 0 | 1 |
| Łączna liczba miejsc | 17 | 17 | |
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-029 Rzeszów
